認定アイヌ施策推進地域計画の地図(2022年末現在)
平田剛士 フリーランス記者
認定計画は計35
「認定アイヌ施策推進地域計画」は、アイヌ施策推進法(2019年)にもとづいて、地方自治体が立案した事業計画のうち、内閣総理大臣が認定したプロジェクトのことです。2019年9月20日づけで13自治体(北海道内の4市8町と三重県松阪市)が申請した計画を皮切りに、2022年末までに計35自治体の計画が総理大臣の認定を受けています。この数は、全国の市町村数の2%、北海道島内に限ると、34/179=19.0%にあたります。
計画期間は5年間
内閣府がウェブサイトで公表している各認定自治体の計画書類によれば、それぞれの計画期間はおおむね5年間です。最も早く2019年9月に総理大臣認定を受けた13自治体の計画の終了予定は2024年3月31日、また最も遅く2022年3月10日に認定を受けた2自治体(北海道幕別町・北海道日高町)の計画終了予定日は2027年3月31日です。
7計画が「林産物利用特別措置」を利用
計画認定について定めたアイヌ施策推進法第10条には、「アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野において採取する事業に関する事項を記載することができる」とあります。具体的には、「国有林野における共用林野の設定」(同法16条)を、認定計画を進める自治体に特別に認める仕組みです。2022年末現在の全35の認定計画のうち、この「特別の措置」の利用を盛り込んだものは、釧路市・平取町・新ひだか町・白老町・白糠町・札幌市・千歳市の7つです。
6計画が「川サケ採捕特別措置」を利用
アイヌ施策推進法第10条はまた、「アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面において採捕する事業に関する事項を記載することができる」と定めています。具体的には、川サケ採捕に先だつ煩雑な北海道知事への許可申請の手続きがやや簡素になります。2022年末現在の全35の認定計画のうち、この「特別の措置」の利用を盛り込んだものは、釧路市・平取町・新ひだか町・白老町・白糠町・千歳市の6つです。
「商標特例」利用自治体はゼロ
アイヌ施策推進法18条は、「認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について⋯⋯登録料を軽減し、又は免除することができる」という特例を設けています。しかし、2022年末現在、この特例を利用してつくられた認定地域計画はひとつもありません。
認定事業費は合計約134億円
認定計画を進める自治体には、事業実施費用として、国から交付金が支払われます(アイヌ施策推進法15条)。内閣府がウェブサイトで公表している各認定自治体の計画書類によれば、2022年末現在の事業予算額は、35自治体あわせて約134億円です。金額は自治体ごとにばらついていて、最高額(約18億円、北海道釧路市)と最低額(410万円、北海道上士幌町)の総額に対するシェアはそれぞれ13.5%と0.03%です。
認定アイヌ施策推進地域計画のリスト(2022年末現在)
計画の名称 | 林産物 | 川サケ | 商標 | 認定日 | 終了予定日 | 認定事業費 2022年末現在 |
---|---|---|---|---|---|---|
釧路市アイヌ施策推進地域計画 | ● | ● | 2019/9/20 | 2024/3/31 | ¥1,800,791,000 | |
平取町アイヌ施策推進地域計画 | ● | ● | 2019/9/20 | 2024/3/31 | ¥1,642,034,000 | |
新ひだか町アイヌ施策推進地域計画 | ● | ● | 2019/9/20 | 2024/3/31 | ¥1,115,774,000 | |
白老町アイヌ施策推進地域計画 | ● | ● | 2019/9/20 | 2024/3/31 | ¥1,074,405,000 | |
幕別町アイヌ施策推進地域計画 | 2022/3/10 | 2027/3/31 | ¥783,035,000 | |||
白糠町アイヌ文化の保存・伝承・活用推進計画〜ウレシパ・プラン〜 | ● | ● | 2019/9/20 | 2024/3/31 | ¥745,959,000 | |
弟子屈町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/3/23 | 2025/3/31 | ¥573,082,000 | |||
札幌市アイヌ施策実施プラン | ● | 2019/9/20 | 2024/3/31 | ¥520,670,000 | ||
新冠町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/6/30 | 2025/3/31 | ¥520,542,000 | |||
アイヌの人々が誇りと希望をもてる豊浦を目指すための施策推進地域計画 | 2019/9/20 | 2024/3/31 | ¥492,828,000 | |||
八雲町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/3/23 | 2025/3/31 | ¥442,305,000 | |||
旭川市アイヌ施策推進地域計画 | 2020/3/23 | 2025/3/31 | ¥397,125,000 | |||
洞爺湖町アイヌ施策推進地域計画 | 2019/9/20 | 2024/3/31 | ¥373,296,000 | |||
日高町アイヌ施策推進地域計画 | 2022/3/10 | 2027/3/31 | ¥349,011,000 | |||
標津町アイヌ施策推進地域計画 | 2019/9/20 | 2024/3/31 | ¥349,008,000 | |||
むかわ町アイヌ施策推進地域計画 | 2019/12/6 | 2024/3/31 | ¥282,974,000 | |||
豊富町アイヌ施策推進地域計画 | 2021/7/2 | 2026/3/31 | ¥228,700,000 | |||
長万部町アイヌ施策推進地域計画 | 2019/9/20 | 2024/3/31 | ¥205,348,000 | |||
千歳市アイヌ施策推進地域計画 | ● | ● | 2019/9/20 | 2024/3/31 | ¥184,222,000 | |
伊達市アイヌ施策推進地域計画 | 2020/3/23 | 2025/3/31 | ¥153,995,000 | |||
浦河町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/6/30 | 2025/3/31 | ¥145,431,000 | |||
余市町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/6/30 | 2025/3/31 | ¥126,487,000 | |||
室蘭市アイヌ施策推進地域計画 | 2020/3/23 | 2025/3/31 | ¥115,745,000 | |||
帯広市アイヌ施策推進地域計画 | 2020/3/23 | 2025/3/31 | ¥111,454,000 | |||
標茶町アイヌ施策推進地域計画 | 2021/7/2 | 2026/3/31 | ¥109,341,000 | |||
様似町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/6/30 | 2025/3/31 | ¥105,484,000 | |||
厚岸町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/6/30 | 2025/3/31 | ¥95,401,000 | |||
登別市アイヌ施策推進地域計画 | 2019/9/20 | 2024/3/31 | ¥94,576,000 | |||
根室市アイヌ施策推進地域計画 | 2020/3/23 | 2025/3/31 | ¥81,060,000 | |||
釧路町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/3/23 | 2025/3/31 | ¥60,020,000 | |||
えりも町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/9/15 | 2025/3/31 | ¥37,584,000 | |||
松阪市アイヌ施策推進地域計画 | 2019/9/20 | 2024/3/31 | ¥34,832,000 | |||
苫小牧市アイヌ施策推進地域計画 | 2020/3/23 | 2025/3/31 | ¥23,403,000 | |||
恵庭市アイヌ施策推進地域計画 | 2020/3/23 | 2023/3/31 | ¥12,452,000 | |||
上士幌町アイヌ施策推進地域計画 | 2020/3/23 | 2025/3/31 | ¥4,100,000 | |||
合計 | ¥13,392,474,000 |
内閣府「認定アイヌ施策推進地域計画の公表について」にもとづいて作成した。
https://www8.cao.go.jp/ainu/kouhyou/kouhyou.html 2023年1月20日閲覧。
計画名をクリックすると内閣府のサイトにジャンプします。「林産物」「川サケ」欄の●をクリックすると各計画書の関連記述を確認できます。